Informasi tarif dan Harga sewa bus pariwisata terbaru dari saungbus.com
Sewa Minibus hiace dan elf long dengan kapasitas 12 sampai dengan 19 seat.
Pilihan armada bus tanggung short dan long Kapasitas sampai dengan 33 seat.
Pilihan armada bus besar dengan kapasitas 48,50 dan 59 seat.
Tujuan | Hiace | Elf Long | Bus Medium | Bus Besar |
---|---|---|---|---|
1 hari | ||||
Drop In/Out Bandara (Maks. 4 jam per antar/jemput) | 1.300.000 | 1.400.000 | 1.700.000 | 2.500.000 |
City Tour Jakarta | 1.500.000 | 1.600.000 | 2.000.000 | 2.800.000 |
Sentul, Bogor, Tajur, Bekasi, Ciseeng, Cileungsi | 1.600.000 | 1.700.000 | 2.200.000 | 3.000.000 |
Puncak Cisarua, Taman Safari, Lido, Caringin, Cikreteg, Leuwiliang, Karawang, Balaraja, Tangerang, Cikampek, Ciawi, Pancawati | 1.700.000 | 1.800.000 | 2.500.000 | 3.500.000 |
Gunung Mas, Cibodas, Ciloto, Jatiluhur, Purwakarta, Citarik, Cinangneng, Cimelati, Gunung Bunder | 1.800.000 | 2.000.000 | 2.700.000 | 3.700.000 |
Cipanas, Cianjur, Merak, Carita, Anyer, Serang, Cilegon, Cidahu | 2.000.000 | 2.200.000 | 3.000.000 | 4.000.000 |
Bandung, Maribaya, Ciater, Lembang, Subang, Pelabuhan Ratu, Sukabumi kota, Citatih | 2.200.000 | 2.400.000 | 3.200.000 | 4.300.000 |
Kawah Putih, Ciwidey, Pangalengan, Jatinangor, Situpatenggang | 2.300.000 | 2.500.000 | 3.500.000 | 4.800.000 |
Cirebon, Kuningan, Indramayu, Sumedang, Majalengka, Garut, Derajat Pass | 2.500.000 | 2.700.000 | 3.700.000 | 5.300.000 |
Inap 2 hari | ||||
City Tour Jakarta | 2.800.000 | 3.000.000 | 3.800.000 | 5.000.000 |
Sentul, Bogor, Tajur, Bekasi, Ciseeng, Cileungsi | 3.000.000 | 3.200.000 | 4.000.000 | 5.500.000 |
Puncak Cisarua, Taman Safari, Lido, Caringin, Cikreteg, Luwiliang, Karawang, Balaraja, Tangerang, Cikampek, Ciawi, Pancawati | 3.150.000 | 3.300.000 | 4.500.000 | 6.500.000 |
Gunung Mas, Cibodas, Ciloto, Jatiluhur, Purwakarta, Citarik, Cinangneng, Cimelati, Gunung Bunder | 3.300.000 | 3.500.000 | 4.800.000 | 7.000.000 |
Cipanas, Cianjur, Merak, Carita, Anyer, Serang, Cilegon, Cidahu | 3.600.000 | 3.850.000 | 5.300.000 | 7.500.000 |
Bandung, Maribaya, Ciater, Lembang, Subang, Pelabuhan Ratu, Sukabumi kota, Citatih | 3.800.000 | 4.000.000 | 5.700.000 | 8.000.000 |
Kawah Putih, Ciwidey, Pangalengan, Jatinangor, Situpatenggang, Tanjung Lesung | 4.000.000 | 4.300.000 | 6.300.000 | 8.500.000 |
Cirebon, Kuningan, Indramayu, Sumedang, Majalengka, Garut, Derajat Pass | 4.500.000 | 4.700.000 | 6.700.000 | 9.500.000 |
Tasik, Pamijahan, Tegal, Pekalongan, Gucci | 4.650.000 | 4.850.000 | 7.000.000 | 9.800.000 |
Inap lebih dari 2 hari | ||||
Jawa Barat (3 Hari) Pangandaran, Green Canyon, Ciamis, Bandar Lampung | 5.700.000 | 6.000.000 | 9.000.000 | 13.000.000 |
Jawa Tengah (3 Hari) Semarang, Dieng, Wonosobo, Purwokerto, Kebumen, Baturaden, Demak, Kudus, Muria, Pati, Temanggung | 6.200.000 | 6.500.000 | 10.000.000 | 14.700.000 |
Jawa Tengah (4 Hari) Magelang, Jogja, Solo, Purworejo, Purwodadi, Palembang kota | 7.600.000 | 7.800.000 | 11.500.000 | 16.500.000 |
Jawa Tengah (4 Hari) Wonosari, Gunung Kidul, Wonogiri, Karanganyar | 7.800.000 | 8.000.000 | 12.000.000 | 17.000.000 |
Jawa Timur (4 Hari) Madiun, Surabaya, Malang | 8.300.000 | 8.500.000 | 13.000.000 | 18.500.000 |
Jawa Timur (5 Hari) Kediri, Pacitan, Madiun, Surabaya, Malang,Tuban | 9.700.000 | 10.000.000 | 15.000.000 | 20.000.000 |
Jawa Timur (6 Hari) Madura, Probolinggo, Bromo, Situbondo, Banyuwangi | 11.000.000 | 11.500.000 | 17.500.000 | 23.000.000 |
Bali (7 Hari) | 13.000.000 | 13.500.000 | 21.000.000 | 30.000.000 |
Bali/Sumbar (8 Hari) Bali, Padang | 14.700.000 | 15.000.000 | 25.000.000 | 32.000.000 |
Lombok (10 Hari) | 17.500.000 | 18.000.000 | 29.000.000 | 38.000.000 |
© 2024 Saungbus Sewa Bus Pariwisata • All Rights Reserved